فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IPD42DP15LM |
|---|---|
| ID max | -9.0 A |
| ID (@25°C) max | -9.0 A |
| IDpuls max | -36.0 A |
| Mounting | SMT |
| Operating Temperature min max | -55.0 °C 175.0 °C |
| Ptot max | 83.0 W |
| Package | DPAK (TO-252) |
| Pin Count | 3.0 Pins |
| Polarity | P |
| QG | -43.0 nC |
| QG (typ @10V) | -43.0 nC |
| QG (typ @4.5V) | -21.0 nC |
| RDS (on) max | 420.0 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 430.0 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 420.0 mΩ |
| VDS max | -150.0 V |
| VGS(th) min max | -1.0 V -2.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری